Periodieke wijziging 2024-2
De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4.
Artikel 4. Uitvoering begroting
3) Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:
- Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's.
- Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat:
a) de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven.
b) als er sprake is van nieuw beleid het bedrag maximaal € 100.000 bedraagt.
c) de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.
4) Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarden dat:
a) het restanten van middelen betreft in verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
b) de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage.
5) Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met de egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisatiereserve onder de voorwaarde dat:
a) de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
b) uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.
A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 100.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
---|---|---|---|---|
1 Samen sterk in Zwolle | ||||
Doel 1.1.2 | 23 april 2024 (2b11) | Update uitvoeringsplan gezondheid en Gezond en Actief Leven akkoord | 60.000 | uitg |
Doel 1.1.2 | Preventieakkoord middelen | -60.000 | ink | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten eenmalig in 2024 een tweede beweegmakelaar te financieren voor maximaal € 60.000 euro uit preventieakkoord middelen. | ||||
Doel 1.1.3 | 9 juli 2024 | Onderwijs-zorg-arbeid-arrangement bij Ambelt/Wapenveld | 108.551 | uitg |
Doel 1.1.3 | rijkssubsidie preventie met gezag | -108.551 | ink | |
Toelichting: | ||||
Het college besluit in te stemmen met inzet van een onderwijs-zorg-arbeid-arrangement bij Ambelt/Wapenveld in de periode 2024-2026 en de bijdrage van de gemeente Zwolle ad | ||||
Doel 1.2.2 | 2de periodiek | Specifieke uitkering Wet inburgering | -2.788.917 | ink |
Doel 1.2.2 | Budget Arbeidsparticipatie statushouders | 2.788.917 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Door de nieuwe beschikking van Specifieke uitkering Wet inburgering kan de begroting worden aangepast. De ontvangsten en uitgaven worden verhoogd naar € 2.788.917,- | ||||
2 Werken aan bestaanszekerheid | ||||
Doel 2.1.3 | Begroting 2024 | Budget kindregeling | 654.748 | uitg |
Doel 1.1.3 | Budget kinderactiviteiten | -654.748 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort een deel van het budget kindregeling beter bij doel 2.1.3. Inkomensondersteuning dan bij doel 1.1.3. Gelijke kansen | ||||
5 Ondernemende en levendige stad | ||||
Doel 5.1.1 | Begroting 2024 | Budget startersbeleid | 12.979 | uitg |
Doel 5.1.2 | Startersbeleid | -12.979 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget Startersbeleid beter bij doel 5.1.1. Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen dan bij doel 5.1.2. Veranderende economie | ||||
Doel 5.2.1 | 2 juli 2024 (2b02) | Plan van aanpak Bereikbaarheidsagenda Binnenstad | 95.000 | uitg |
Doel 5.2.1 | Stadshart, krediet onderzoeken en visies | -45.000 | uitg | |
Doel 6.3.1 | budget mobiliteit | -50.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten in te stemmen met het plan van aanpak voor de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad. | ||||
6 Toekomstgerichte stad | ||||
Doel 6.1.2 | MTZ Berap 2024-1 | Woonunits naast de herberg | 27.000 | uitg |
Doel 6.2.2 | Budget flexwonen | -27.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
In het voorjaarsmoment 2024-1 is door directie besloten om de kosten voor het project Woonunits naast de herberg te dekken uit het budget van Flexwonen en daarmee de aanvraag in voorjaarsmoment in te trekken. | ||||
Doel 6.1.2 | 21 november 2023 | Aanvullend onderzoek oude locatie Van der Capellen | 30.000 | uitg |
Doel 1.1.3 | Budget onderwijshuisvesting | -15.000 | uitg | |
Doel 7.1.4 | Programma maatschappelijke voorzieningen | -15.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Er wordt een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de oude lacatie van de Van der Capellenlocatie (Lassuslaan 230). De geraamde kosten van € 30.000 worden voor € 15.000 uit het budget onderwijshuisvesting en voor € 15.000 uit het programma maatschappelijke voorzieningen betaald. | ||||
Doel 6.3.1 | 2de periodiek | Budget Zero Emissie | 48.179 | uitg |
Doel 6.3.1 | Rijksbijdrage | -48.179 | ink | |
Toelichting: | ||||
Vanuit het rijk hebben we een hogere bijdrage ontvangen voor het project Zero Emissie. De hogere bijdrage wordt uitgegeven binnen het project. | ||||
Doel 6.4.1 | Begroting 2024 | Energiearmoede | 500.000 | ink |
Doel 10.1.1 | Coalitieakkoord middelen | -500.000 | ink | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien horen de reserveringen in de reserve nog uit te voeren werken beter thuis bij doel 10.0.1 Solide financieel beleid | ||||
Doel 6.4.1 | 2de periodiek | Coördinator gemeentelijke energieloketten Overijssel | 52.800 | uitg |
Doel 6.4.1 | Jaarplan energietransitie | -4.715 | uitg | |
Doel 6.4.1 | Bijdrage andere gemeentes | -48.085 | ink | |
Toelichting: | ||||
Voor de energieloketten is een coördinator nodig, voor het Zwolse gedeelte kan dit uit het bestaande budget betaald worden. Voor het aandeel van de overige gemeentes ontvangen we een bijdrage. | ||||
7 Vitale wijken | ||||
Doel 7.1.2 | Najaarsmoment 2023 | Operationeel beheerd wegen BEG | 85.555 | uitg |
Doel 9.1.4 | Afdracht overhead | 32.300 | uitg | |
Doel 7.1.2 | Budget nota kapitaalgoederen | -117.855 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Om invulling te geven aan de nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte is er 1 FTE Operationeel beheerd wegen BEG aangenomen | ||||
Doel 7.1.2 | 2de periodiek | ZwolleSpoort beheerlasten, uitbreiding areaal | 13.511 | uitg |
Doel 7.1.3 | ZwolleSpoort beheerlasten, uitbreiding areaal | 24.380 | uitg | |
Doel 7.1.3 | Teveel ontvangen middelen voor beheerlasten N340 | -37.891 | uitg | |
Toelichting: | ||||
De beheerlasten van de uitbreiding van het areaal in het kader van ZwolleSpoort worden bekostigd uit de teveel ontvangen middelen voor de beheerlasten rondom aanpassingen van de N340 | ||||
8 Bestuur en dienstverlening | ||||
Doel 8.1.2 | 2 juli 2024 (2b04) | Organisatie uitreiking Koning Willem I prijs | 15.000 | uitg |
Doel 10.1.1 | Post onvoorziene uitgaven | -15.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten een eenmalig een financiële bijdrage te verlenen ad € 15.000 euro als Gaststad Zwolle vanuit Regio Zwolle ten behoeve van de organisatie van de uitreiking van de Koning Willem I prijs en dit te dekken uit de post onvoorziene uitgaven 2024. | ||||
Doel 8.1.3 | 18 juni 2024 (2b07) | Subsidieplafond van de subsidieregeling Human Capital Agenda | 900.000 | uitg |
Doel 8.1.3 | Reserve Human Capital Agenda | 42.671 | uitg | |
RMT bijdragen van 2021 t/m maart 2024 | -756.536 | ink | ||
Vrijgevallen regionale ESF middelen | -186.135 | uitg | ||
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten het subsidieplafond 2024 behorend bij de subsidieregeling Human Capital Agenda te verhogen. Daardoor hebben ook in de rest van 2024 inwoners en werkgevers binnen Regio Zwolle de mogelijkheid om aanspraak te maken op (co)financiering van om-, her- en bijscholing. Hiertoe is regionaal besloten tijdens het portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt van 13 juni. |
B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
---|---|---|---|---|
1 Samen sterk in Zwolle | ||||
Doel 1.3.1 | 11 juni 2024 (2b11) | Vervolg woonproject Onder de Pannen | 75.000 | uitg |
Doel 1.3.1 | Maatschappelijke opvang | -50.000 | uitg | |
Doel 1.1.1 | Hervormingsagenda Sociaal Domein, reserve nutvw sociaal domein | -25.000 | ink | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten in te stemmen met continuering van het woonproject Onder de Pannen bij Creating Balance voor de periode van juli 2024 tot en met december 2025 en hiervoor € 25.000 beschikbaar te stellen vanuit het restant budget Hervormingsagenda Sociaal Domein en de resterende kosten van € 50.000 ten laste te brengen van de post maatschappelijke opvang. | ||||
6 Toekomstgerichte stad | ||||
Doel 6.4.1 | 2e periodieke wijziging | CoP | 10.000 | uitg |
Doel 6.4.1 | ondersteuning platform | 46.650 | uitg | |
Doel 6.4.1 | Energieloket | 48.085 | uitg | |
Doel 6.4.1 | Energie neutraal wonen | 56.651 | uitg | |
Reserve nutvw fysiek | -161.386 | ink | ||
7 Vitale wijken | ||||
Doel 7.1.3 | 2e periodieke wijziging | Uitvoering maatregelen groen & recreatiebeleid | 170.000 | uitg |
Doel 7.1.4 | Onderhoudsverplichtingen en prijsinflatie onderhoud zonnepanelen | 11.000 | uitg | |
Doel 7.3.4 | Capaciteit actualiseren actieplan geluid | 27.000 | uitg | |
Doel 7.3.4 | Schone lucht akkoord (SLA) | 50.000 | uitg | |
Doel 7.3.4 | 1e periodieke wijziging | Uitvoeringsagenda bodem en ondergrond (DUB) | -39.447 | uitg |
Reserve nutvw fysiek | -218.553 | ink | ||
9 Bedrijfsvoering | ||||
Doel 9.1.4 | 1e periodieke wijziging | Innovatiebudget | -538.296 | uitg |
Doel 9.1.4 | Strategisch management | -320.000 | uitg | |
Reserve nutvw bestuur en organisatie | 858.296 | ink |
C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
---|---|---|---|---|
6 Toekomstgerichte stad | ||||
Doel 6.3.3 | 2e periodieke wijziging | Buitengewoon onderhoud parkeren | 644.865 | uitg |
Doel 6.3.3 | Reserve parkeren | -644.865 | ink | |
Toelichting: | ||||
Overlopende posten van het buitengewoon onderhoud parkeren 2023 worden in 2024 ingezet |
D. Verschuivingen tussen verplichte taakvelden IV3
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
---|---|---|---|---|
Taakveld 6.2 Wijkteams | Begroting 2024 | Budget relatie en scheidingsteam | 520.381 | uitg |
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie | Budget relatie en scheidingsteam | -520.381 | uitg |