Doel 10.1.1 Solide financieel beleid
We voeren een solide financieel beleid |
---|
Portefeuillehouder(s)
Paul Guldemond
Beschrijving
Afwijkingen op activiteiten Berap 2024-2
Rentemutatie taakveld Treasury | Aanvullende inkomsten | 1750000 |
---|---|---|
Vanwege een overschot aan liquide middelen is ook in 2024 nog steeds sprake van extra rentebaten. Deze rentebaten worden gerealiseerd door enerzijds het aanhouden van deze liquide middelen in de ’schatkist van het Rijk bij het Ministerie van Financiën en anderzijds door het verstrekken van kasgeldleningen aan andere gemeenten. Op basis van de actuele liquiditeitsprognose en renteverwachting verwachten wij derhalve in 2024 ten opzichte van de actuele begroting extra rentebaten van € 1.750.000 te realiseren. | ||
Dividendopbrengsten deelnemingen | Lagere inkomsten | 282000 |
Door verschillende redenen ontvangen wij in 2024 minder dividenduitkering over het jaar 2023. | ||
Rente en afschrijving | Lagere inkomsten | 277581 |
Na aanpassing van de omslagrente van 0,2% naar 0,0% zijn de rente- en afschrijvingslasten van de restantkredieten geactualiseerd. In totaal ontstaat hierdoor een eenmalig nadeel van € 277.581, bestaande uit een nadeel van € 185.036 op rente en € 92.545 nadeel op afschrijving. | ||
Correctie algemene uitkering hogere OZB | Aanvullende inkomsten | 830000 |
De prognose voor de OZB laat per saldo een voordeel zien van € 830.000. Het grootste voordeel, € 600.000 ontstaat in 2024, de doorwerking naar 2025 en later hiervan is verwerkt in de begroting en meerjarenbegroting. Het voordeel in 2024 en oudere jaren wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door hogere OZB-opbrengsten niet-woningen. In meerdere jaren, 2019 -2024, zijn de verminderingen lager dan begroot, is de waarde van enkele grote objecten hoger vastgesteld en valt de leegstand mee. Gevolg van de hogere OZB is dat de korting op de algemene uitkering toeneemt, deze is als last meegenomen. | ||
Verhogen budget VPB | Aanvullende uitgaven | 300000 |
In 2023 is er een relatief hoge winst gerealiseerd in de belaste onderneming van de gemeente, de belastingdruk voor 2023 is berekend op € 1.364.458. De winst is de uitkomst van de opbrengsten verminderd met de kosten voor belaste activiteiten van de gemeente, waaronder grondverkopen, parkeergarage opbrengsten, reclame-opbrengsten en opbrengsten van bepaalde afvalstromen. Welk resultaat behaald gaat worden in 2024 is nog onzeker, dit komt doordat er pas met de (voorlopige) aangifte gestart kan worden nadat onder andere de MPV gereed is. Het jaarlijkse budget van € 178.561 wordt ingeschat als niet toereikend voor het boekjaar 2024. Voorgesteld wordt om het budget voor 2024 met € 300.000 incidenteel op te hogen. | ||
Vrijval reserve NUTVW Fysiek | Lagere uitgaven | 54620 |
De werkzaamheden zijn afgerond en de resterende middelen kunnen vrijvallen uit de reserve nog uit te voeren werken fysiek. De incidentele vrijval bedraagt € 54.620. | ||
Vrijval reserve NUTVW Sociaal Rtc Buurtbonus | Lagere uitgaven | 86041 |
De werkzaamheden buurtbonus zijn in 2023 afgerond maar per abuis zijn deze middelen niet onttrokken in 2023. Derhalve kan dit bedrag ad. € 86.041 nu vrijvallen. | ||
Stelpost concern | Budgettair neutraal | 0 |
Bij de begroting 2024 is per abuis € 761.000 onttrokken aan de reserve incidentele bestedingen voor een drietal bestedingsvoorstellen, de dekking van deze posten komt ten laste van de concernstelpost nog functioneel te ramen uitgaven. | ||
Concernstelpost vrijval onderhoudsreserve | Lagere uitgaven | 500000 |
Vorig jaar is in het kader van het beschikbaar stellen van budget voor de nota kapitaalgoederen incidenteel |