Doel 6.3.1 Toekomstbestendige verkeersinfrastructuur
We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer |
---|
Portefeuillehouder(s)
Gerdien Rots
Beschrijving
Voortgangsrapportage Projecten
Gelijktijdig met de Berap 2024-2 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2024-2 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2024.
De volledige rapportage is als bijlage opgenomen in de Berap 2024-2 .
Afwijkingen op kredieten Berap 2024-2
Verhoging CDOKE middelen mobiliteit | Budgettair neutraal | 0 |
---|---|---|
Op 4 juni heeft de gemeente een herziene beschikking ontvangen van het rijk voor de toekenning van de CDOKE-middelen 2024 en 2025. Voor het onderdeel Mobiliteit geeft dit in 2024 € 30.476 en in 2025 € 13.582 aanvullende middelen. Hiernaast maken we € 210.478 euro aan in 2023 niet aangewende CDOKE-middelen beschikbaar in 2024. De extra bijdrage zal worden ingezet voor kosten voor de mobiliteitshubs. | ||
Diezerpoort garage | Budgettair neutraal | 0 |
Als onderdeel van de mobiliteitsstrategie van de stad Zwolle en van de gebiedsontwikkeling Noorderkwartier onderzoeken wij de haalbaarheid van het transformeren van de parkeergarage en het winkel- en kantoorcomplex Diezerpoort. Doel is dat de garage de functie van centrumhub krijgt door het toevoegen van parkeerplaatsen en dat het winkelcomplex een levendig, goed verhuurd en transparanter gebouw wordt. Voor de haalbaarheidsfase worden kosten gemaakt waarvoor krediet wordt gevraagd en waaraan de eigenaar van het winkel- en kantoorcomplex € 45.000 zal bijdragen. Eind 2024 zullen wij aan de raad een besluit voorleggen voor het vervolg. | ||
Wijziging dekking project westerlaan fietsenstalling | Budgettair neutraal | 0 |
De oorspronkelijke dekking van het project is aangepast om beter aan te sluiten bij de huidige situatie. Dit heeft geleid tot een verschuiving in de financiële middelen die aan het project zijn toegewezen. | ||
Verlagen subsidie bushaltes nieuwe concessie | Budgettair neutraal | 0 |
Vanwege de nieuwe concessie openbaar vervoer moeten er in de gemeente diverse bushaltes worden aangepast en/of verplaatst. De uitvoering hiervan vindt plaats in het tweede deel van 2024. De totale fysieke uitvoeringslasten van het project vallen € 225.000 lager uit dan oorspronkelijk geraamd. De subsidie van de provincie Overijssel wordt daarmee ook € 225.000 lager. |