Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven op niveau van projecten en initiatieven
We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven |
---|
Portefeuillehouder(s)
Gerdien Rots
Beschrijving
Voortgangsrapportage Projecten
Gelijktijdig met de Berap 2024-2 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2024-2 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2024.
De volledige rapportage is als bijlage opgenomen in de Berap 2024-2 .
Afwijkingen op kredieten Berap 2024-2
Gebiedsontwikkeling Nieuw Harculo | Aanvullende uitgaven | 70000 |
---|---|---|
Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling van Nieuw Harculo wordt door Reales in samenwerking met de gemeente gewerkt aan de totstandkoming van een Ruimtelijk Ontwikkelplan (ROP) en een Natuurontwikkelplan (NOP). Op 19 april 2022 is onder meer een krediet van € 75.000 beschikbaar gesteld voor kosten in het project vanuit publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. Dit krediet is onder meer bedoeld voor onderzoek naar de upgrade van het Oldenelerpark en onderzoek naar buitenplanse verkeersmaatregelen. Momenteel is dit krediet iets overschreden. Voor afronding van deze werkzaamheden is tot aan vaststelling van het ROP en NOP is aanvullend krediet nodig. In totaal is hiervoor € 30.000 benodigd. Om het plan voor Nieuw Harculo mogelijk te maken zal stikstof in- of extern gesaldeerd moeten worden. Om hierin een verantwoorde keuze te kunnen maken, wordt een gespecialiseerde stikstofadvocaat ingehuurd. De kosten hiervan bedragen circa € 10.000, waarvoor nu krediet wordt aangevraagd. Eerder is gemeld dat de gebiedscoalitie (tussen de gemeente en de partijen in het gebied) nodig is om gezamenlijk op te kunnen trekken en regie te kunnen voeren op de ontwikkelingen vooruitlopend op de realisatie van het ROP en NOP. Deze kosten kunnen niet worden verhaald op andere partijen. De afgelopen periode is een tekort ontstaan. Tot aan vaststelling van het ROP NOP is aanvullend krediet van € 30.000 benodigd. | ||
Holtenbroek zuid- Junco/Loostad Kavel | Aanvullende uitgaven | 27500 |
Voor het deelgebied Holtenbroek-Zuid heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van een gebiedsvisie. Er spelen inmiddels meerdere ontwikkelingen binnen dit gebied: verkoop van een kavel Zwartewaterallee 4 aan een ontwikkelaar, de toekomst van Cibap op deze locatie etc. Deze verschillende ontwikkelingen maken dat er nog relatief weinig mogelijkheden zijn voor ontwikkeling van het gebied. Als gevolg van deze ontwikkelingen zal komende periode duidelijk moeten worden of het opstellen van een gebiedsvisie op dit moment de meest logische keuze is. De komende periode zal in het teken staan ten aanzien van wat te doen met deze kavel Zwartewaterallee 4, hoe dit binnen het gebied past en wat aanvullend benodigd is als het gaat om de leefbaarheid van dit gebied. We verwachten dat € 27.500 benodigd is om komende half jaar tot overeenstemming te komen met de ontwikkelaar en te komen tot besluitvorming voor het vervolg. Nog onduidelijk is of (een deel) van deze middelen in latere overeenkomsten kunnen verhaald worden op de ontwikkelaars. Dit wordt uitgezocht in aanloop naar het sluiten van een anterieure overeenkomst, en zal in die fase van het project duidelijker worden. | ||
Plankosten uitwerking gebiedsvisie en transformatie Oosterenk | Aanvullende uitgaven | 210336 |
De transformatie Oosterenk bevindt zich in een fase waarin enerzijds belangrijke stappen worden gezet (vaststelling ROP Centrumgebied op 11 juni jl.) in de uitvoering van de vastgestelde gebiedsvisie. Anderzijds doen zich ontwikkelingen voor die invloed hebben op de verdere transformatie naar een hoogwaardig, prettig en leefbaar gemengd stedelijk gebied. | ||
Schuttevaerkade | Budgettair neutraal | 0 |
Het project Schuttevaerkade, een locatieontwikkeling van circa 107 woningen is geconfronteerd met diverse bezwaar/beroep procedures tot aan de Raad van State en WOO-verzoeken. De oorspronkelijk geraamde ambtelijke inzet is daardoor ontoereikend gebleken. Vanuit de gemeente willen wij deze woningbouwontwikkeling zo goed mogelijk ondersteunen en de het budget voor de ambtelijke inzet met € 20.000 verhogen. | ||
Zwartewaterzone | Budgettair neutraal | 0 |
Er is geen perspectief op een doorontwikkeling van de Zwarte Waterzone op korte termijn. Gemeente en de ontwikkelcombinatie Zwartewaterzone hebben nu akkoord bereikt over de verdeling van de historische plankosten. Met de verdeling van de plankosten wordt een streep gezet onder de oude plannen. Voor het gemeentelijke deel van de kosten, is in 2023 reeds een voorziening gevormd. De gemeente neemt het initiatief voor een heroriëntatie op de gehele herontwikkeling en hiervoor is budget. Bij de heroriëntatie worden omwonenden en andere belanghebbenden en geïnteresseerden betrokken. | ||
Plankosten Buckhorstlaan | Budgettair neutraal | 0 |
In de 2e Berap 2023 is een woningbouwontwikkeling op de KPN-kavel Stadshagen aan de Buckhorstlaan gemeld. De plankosten komen hoger uit, onder andere als gevolg van de afstemming met de buurt. De gemeente wenst de aanvullende plankosten, geraamd op € 18.000 te verhalen op de ontwikkelaar. |